¶¥µ»µ­Ï¿¡Ê´Øº¬ÀèÀ¸ÊÔ¡Ë

Âç²ñ̾

¡¡¡¡¡¡¡¡¼ïÌÜ	½ç°Ì	µ­Ï¿	¡¡»á̾	
ÂÐÉÔÆ°²¬Àï¡Ê°ìÉô¡Ë
	100	­¡	14.1	»³¸ý¡¡¡¡·é	
	100	­¤		ÉúÅÄ¡¡±Ñͺ	
	400	­¡	65.4	»³¸ý¡¡¡¡·é	
	400	­¤		¾®Àî¡¡¡¡¾º	
	1500	­£	5.42.0	»³Ãæ¡¡Àµ¿®	
	1500	­¤	4.50.0	±§ÅÄÀî²ÅϺ	
	£´¡ß£²£°£°	­¢	2.00.8	»³¸ý¡¢¾®Àî	
				¿ÎÊ¿¡¢ÉúÅÄ	
	ÁöÉýÄ·	­£	4.35	ÉúÅÄ¡¡±Ñͺ	
	ÁöÉýÄ·	­¤	4.31	¿ÎÊ¿	
	Áö¹âÄ·	­£	1.30	ÉúÅÄ¡¡±Ñͺ	
	Áö¹âÄ·	­¤	1.30	±§ÅÄÀî²ÅϺ	
	»°ÃÊÄ·	­£	9.99	¿ÎÊ¿	
	»°ÃÊÄ·	­¤	9.94	»³¸ý¡¡¡¡·é	
ÂÐÉÔÆ°²¬¹âÀï¡ÊÆóÉô¡Ë
	100	­¡	13.5	¾¾ËÜ¡¡¡¡À¶	
	100	­¤		»³ËÜ¡¡Î´Æ»	
	100	­¦		Å缡¡Ï¿­	
	400	­¡	63.5	»³ËÜ¡¡Î´Æ»	
	400	­¤		¾¾ËÜ¡¡¡¡À¶	
	400	­¦		ÎÓ	
	1500	­¢	5.07.0	¶â»Ò¡¡¡¡±É	
	1500	­£	5.08.0	¿¢ÃÝ¡¡ÀµÉ×	
	1500	­¥	5.22.5	´Ý»³¡¡¡¡¹§	
	£´¡ß£²£°£°	­¢	1.54.7	»³ËÜ¡¢¾¾ËÜ	
				ÎÓ¡¡¡¢Åç¼	
	ÁöÉýÄ·	­£	4.69	Ãݼ¡¡ÊÝÀµ	
	ÁöÉýÄ·	­¥	4.48	»³ËÜ¡¡Î´Æ»	
	ÁöÉýÄ·	­¦	4.22	ÎÓ	
	Áö¹âÄ·	­¤	1.40	ÂçÄÍ¡¡¹¯Íº	
	Áö¹âÄ·	­¥	1.40	´äºê¡¡¡¡½Ô	
	Áö¹âÄ·	­¦	1.35	Å缡¡Ï¿­	
	»°ÃÊÄ·	­¤	10.10	Å缡¡Ï¿­	
	»°ÃÊÄ·	­¥	9.79	»³ËÜ¡¡Î´Æ»	
	»°ÃÊÄ·	­¦	9.68	¾¾ËÜ¡¡¡¡À¶	
	ˤ´ÝÅê	­¡	9.36	Àµäá¡¡¡¡Ë­	
	ˤ´ÝÅê	­¥	8.16	ÂçÄÍ¡¡¹¯Íº	
	ˤ´ÝÅê	­¦	7.39	¹âÂô	
	±ßÈ×Åê	­¤	19.48	´äºê¡¡¡¡½Ô	
	±ßÈ×Åê	­¥	19.21	²£Èø	
	±ßÈ×Åê	­¦	18.50	ÂçÄÍ¡¡¹¯Íº	
ÂÐÂçµÜ¹©¶ÈÀï	100	­¢	13.2	»³ËÜ¡¡Î´Æ»	
	100	­¤		Ãݼ¡¡ÊÝÀµ	
	100	­¥		¾¾ËÜ¡¡¡¡À¶	
	400	­¡	60.2	»³ËÜ¡¡Î´Æ»	
	400	­£	63.0	¿¢ÃÝ¡¡ÀµÉ×	
	400	­¤	63.5	»³¸ý¡¡¡¡·é	
	1500	­¡	4.56.5	¶â»Ò¡¡¡¡±É	
	1500	­£	5.02.0	»³Ãæ¡¡	
	1500	­¤		¿¢ÃÝ¡¡ÀµÉ×	
	£´¡ß£²£°£°	­¡	1.51.5	¾¾ËÜ¡¢»³ËÜ	
				ÀÄÌÚ¡¢Ãݼ	
	ÁöÉýÄ·	­¡	5.14	Ãݼ¡¡ÊÝÀµ	
	ÁöÉýÄ·	­£	5.03	ÅÄÃæ¡¡¡¡ÌÔ	
	ÁöÉýÄ·	­¤	4.96	ȬÌÚ¶¶	
	»°ÃÊÄ·	­¢	11.05	Ãݼ¡¡ÊÝÀµ	
	»°ÃÊÄ·	­£	10.87	»³ÅÄ	
	»°ÃÊÄ·	­¤	10.48	ÅÄÃæ¡¡¡¡ÌÔ	
	ˤ´ÝÅê	­¢	8.26	Àµäá¡¡¡¡Ë­	
	ˤ´ÝÅê	­£	8.11	¶¶ËÜ¡¡¡¡½ã	
	ˤ´ÝÅê	­¤	7.72	¾¾ËÜ¡¡¡¡À¶	
	±ßÈ×Åê	­¡	20.43	ÀÄÌÚ¡¡Ë§ÃË	
	±ßÈ×Åê	­¢	18.33	ÀîÊÕ¡¡Ã£ÌÀ	
	±ßÈ×Åê	­£	17.90	¶¶ËÜ¡¡¡¡½ã	
ÂÐÉÔÆ°²¬Àï	100	­¢		¾®ÃÓ¡¡¹¬Íº	
	100	­¥		ÀÄÌÚ¡¡Ë§ÃË	
	100	­¦		Ãݼ¡¡ÊÝÀµ	
	400	­¢	60.0	»³ËÜ¡¡Î´Æ»	
	400	­£	63.2	ÎÓ	
	400	­¦		ÉúÅÄ¡¡±Ñͺ	
	1500	­¢	4.59.8	¶â»Ò¡¡¡¡±É	
	1500	­£	5.02.5	»³Ãæ¡¡Àµ¿®	
	1500	­¤	5.07.0	¿¢ÃÝ¡¡ÀµÉ×	
	£´¡ß£²£°£°	­¡	1.50.4	¾®ÃÓ¡¢»³ËÜ	
				ÀÄÌÚ¡¢Ãݼ	
	ÁöÉýÄ·	­¢	5.06	¾®ÃÓ¡¡¹¬Íº	
	ÁöÉýÄ·	­£	4.98	Ãݼ¡¡ÊÝÀµ	
	ÁöÉýÄ·	­¤	4.82	»³ÅÄ¡¡¹¬É×	
	Áö¹âÄ·	­¡	1.45	ÅÄÃæ¡¡¡¡ÌÔ	
	Áö¹âÄ·	­¢	1.40	´äºê¡¡¡¡½Ô	
	Áö¹âÄ·	­¦	1.30	¶¶ËÜ	
	»°ÃÊÄ·	­£	10.35	Ãݼ¡¡ÊÝÀµ	
	»°ÃÊÄ·	­¤	10.10	¶¶ËÜ	
	»°ÃÊÄ·	­¥	10.08	»³ÅÄ	
	ˤ´ÝÅê	­£	9.31	Àµäá¡¡¡¡Ë­	
	ˤ´ÝÅê	­¤	9.11	¶¶ËÜ¡¡¡¡½ã	
	ˤ´ÝÅê	­¦	8.40	ÀîÊÕ¡¡Ã£ÌÀ	
	±ßÈ×Åê	­¢	23.87	¶¶ËÜ¡¡¡¡½ã	
	±ßÈ×Åê	­¤	20.85	ÀîÊÕ¡¡Ã£ÌÀ	
	±ßÈ×Åê	­¤	20.85	ÀÄÌÚ¡¡Ë§ÃË	
ÂбºÃæ¡¢±º¹âÀï	100	­£	12.7	¾®ÃÓ¡¡¹¬Íº¡¡	
	100	­¦		»³ËÜ¡¡Î´Æ»	
	400	­¡	62.6	»³ËÜ¡¡Î´Æ»	
	400	­¤		ÎÓ	
	1500	­¢	5.06.0	¶â»Ò¡¡¡¡±É	
	1500	­£	5.06.0	¿¢ÃÝ¡¡ÀµÉ×	
	5000	­£	19.14.0	¶â»Ò¡¡¡¡±É	
	£´¡ß£²£°£°	­¢	1.52.2		
	ÁöÉýÄ·	­¤	4.92	Ãݼ¡¡ÊÝÀµ	
	ÁöÉýÄ·	­¥	4.84	¾®ÃÓ¡¡¹¬Íº	
	Áö¹âÄ·	­¢	1.45	´äºê¡¡¡¡½Ô	
	Áö¹âÄ·	­¤	1.40	ÅÄÃæ¡¡¡¡ÌÔ	
	»°ÃÊÄ·	­£	10.92	Ãݼ¡¡ÊÝÀµ	
	»°ÃÊÄ·	­¥	10.61	´Øº¬	
	ˤ´ÝÅê	­¢	9.08	¶¶ËÜ¡¡¡¡½ã	
	ˤ´ÝÅê	­¤	8.57	Àµäá¡¡¡¡Ë­	
	±ßÈ×Åê	­¡	24.06	¶¶ËÜ¡¡¡¡½ã	
	±ßÈ×Åê	­£	20.55	ÀîÊÕ¡¡Ã£ÌÀ	
¸©²¼ÃæÅùÂç²ñ	400	­¦	62.4	»³ËÜ¡¡Î´Æ»	
	£´¡ß£²£°£°	­¥	1.51.6	¾®ÃÓ¡¢»³ËÜ	
				ÀÄÌÚ¡¢»³¸ý	
	Áö¹âÄ·	­¥	1.40	´äºê¡¡¡¡½×	
	»°ÃÊÄ·	­¥	11.27	Ãݼ¡¡ÊÝÀµ	
	±ßÈ×Åê	­¤	23.91	¶¶ËÜ¡¡¡¡½ã	
´ØÅìÃæÅùÂç²ñ
	±ßÈ×Åê	­¢	27.61	¶¶ËÜ¡¡¡¡½ã	
¾¼Ï£²£²Ç¯ÅÙ¹ñÂÎÁª¼ê´¿·Þ
	100	­£	12.0	»³ÅÄ¡¡¹¬É×	
	400	­¡	55.2	»³ËÜ¡¡Î´Æ»	
	1500	­¥	4.35.0	»³Ãæ¡¡Àµ¿®	
	1500	­¦	4.37.0	´Ý»³¡¡¡¡¹§	
	5000	­¥	18.04.5	´Ý»³¡¡¡¡¹§	
	ÁöÉýÄ·	­¡	6.30	Ãݼ¡¡ÊÝÀµ	
	±ßÈ×Åê	­¦	26.75	¶¶ËÜ¡¡¡¡½ã	
¾¼Ï£²£²Ç¯ÅÙ¸©»³Ìî²£ÃǶ¥Áö	¸©»³Ìî²£ÃǶ¥Áö	­¡	15.29.0	´Ý»³¡¡¡¡¹§	
	¸©»³Ìî²£ÃǶ¥Áö	­¢	15.40.0	¶â»Ò¡¡¡¡±É	
	¸©»³Ìî²£ÃǶ¥Áö	­¤	15.44.0	»³Ãæ¡¡Àµ¿®	
	¸©»³Ìî²£ÃǶ¥Áö	­§	16.22.0	ÂôÅÄ¡¡¸¼²ð	
	¸©»³Ìî²£ÃǶ¥Áö	­ª	16.39.0	¿¢ÃÝ¡¡ÀµÉ×	
	¸©»³Ìî²£ÃǶ¥Áö	­¬	16.42.0	ÆâÌî	
	¸©»³Ìî²£ÃǶ¥Áö	­°	17.17.0	¹ÓÌÚ¡¡Äç¹Ô	
	¸©»³Ìî²£ÃǶ¥Áö	­±	17.17.0	¾®Àî¡¡¡¡¾º	
	¸©»³Ìî²£ÃǶ¥Áö	­²	17.22.0	±§ÅÄÀî²ÅÌÀ	
	¸©»³Ìî²£ÃǶ¥Áö	­³	17.22.0	·ª¸¶¶Õ°ìϺ	
´ØÅìÃæÅùÂç²ñ	1500	­¦	4.48.0	»³Ãæ¡¡Àµ¿®	
	ÁöÉýÄ·	­¥	5.68	Ãݼ¡¡ÊÝÀµ	
	ˤ´ÝÅê	­¢	10.13	¶¶ËÜ¡¡¡¡½ã	
	ˤ´ÝÅê	­¦	9.79	ÀîÊÕ¡¡Ã£ÌÀ	
	±ßÈ×Åê	­¡	27.22	¶¶ËÜ¡¡¡¡½ã	
	±ßÈ×Åê	­¢	25.84	ÀîÊÕ¡¡Ã£ÌÀ	
¸©²¼Ã˽÷ÃæÅùÂй³Áª¼ê¸¢	100	­£	11.9	»³ÅÄ¡¡¹¬É×	
	400	­¢	58.2	»³ËÜ¡¡Î´Æ»	
	1500	­¨	4.46.8	»³Ãæ¡¡Àµ¿®	
	5000	­¤	17.50.0	¶â»Ò¡¡¡¡±É	
	£´¡ß£²£°£°	­¤	1.43.7	»³ÅÄ¡¢»³ËÜ	
				ÀÄÌÚ¡¢Ãݼ	
	ÁöÉýÄ·	­¡	6.31	Ãݼ¡¡ÊÝÀµ	
	ÁöÉýÄ·	­¤	5.99	´äºê¡¡¡¡½×	
	Áö¹âÄ·	­¡	1.60	ÅÄÃæ¡¡¡¡ÌÔ	
	Áö¹âÄ·	­¤	1.55	ÂçÄÍ¡¡¹¯É×	
	»°ÃÊÄ·	­¢	12.51	Ãݼ¡¡ÊÝÀµ	
	»°ÃÊÄ·	­£	12.45	ÅÄÃæ¡¡¡¡ÌÔ	
	ˤ´ÝÅê	­¢	10.65	¶¶ËÜ¡¡¡¡½ã	
	±ßÈ×Åê	­¡	28.45	¶¶ËÜ¡¡¡¡½ã	
	±ßÈ×Åê	­¢	25.67	ÀîÊÕ¡¡Ã£ÌÀ	
Â裲£¹²óÁ´¹ñÃæÅùÂй³Áª¼ê¸¢Âç²ñ	400	­¥	55.6	»³ËÜ¡¡Î´Æ»	
	ÁöÉýÄ·	­¤	5.88	Ãݼ¡¡ÊÝÀµ	
	±ßÈ×Åê	­¡	29.13	¶¶ËÜ¡¡¡¡½ã	
	¤ä¤êÅê	­¥	41.38	ÅÄÃæ¡¡¡¡ÌÔ	
Â裱£²²óÁ´¹ñÃæ³ØÅìÀ¾Âй³	ˤ´ÝÅê	­¦	10.30	¶¶ËÜ¡¡¡¡½ã	
	±ßÈ×Åê	­¤	27.16	¶¶ËÜ¡¡¡¡½ã	
	¤ä¤êÅê	­¢	43.17	ÅÄÃæ¡¡¡¡ÌÔ	
¹ñÂθ޸©Âй³Áª¼êÁª¹Í²ñ	100	­¥	12.0	»³ÅÄ¡¡¹¬É×	
	1500	­¥	4.40.6	¶â»Ò¡¡¡¡±É	
	1500	­¦	4.43.4	´Ý»³¡¡¡¡¹§	
	200H	­¡	28.8	¾®ÃÓ¡¡¹¬ÃË	
	Ãæ³Ø200	­¥	24.9	»³ËÜ¡¡Î´Æ»	
	»°ÃÊÄ·	­¤	12.57	Ãݼ¡¡ÊÝÀµ	
	ËÀ¹âÄ·	­¥	2.80	´äºê¡¡¡¡½×	
¸©²¼ÃæÅù³Ø¹»Âй³Áª¼ê¸¢	100	­¤		»³ÅÄ¡¡¹¬É×	
	100	­¦		¼ò°æ¡¡¡¡¾º	
	200	­¡	25.1	»³ÅÄ¡¡¹¬É×	
	400	­¡	57.3	»³ËÜ¡¡Î´Æ»	
	400	­£	59.1	¾®ÃÓ¡¡¹¬ÃË	
	800	­¢	2.18.0	»³ËÜ¡¡Î´Æ»	
	800	­¥	2.23.0	»³Ãæ¡¡Àµ¿®	
	1500	­¥	4.49.2	´Ý»³¡¡¡¡¹§	
	5000	­¤	18.15.0	´Ý»³¡¡¡¡¹§	
	£´¡ß£±£°£°	­¡	49.0	»³ÅÄ¡¢¼ò°æ	
				ÅÄÃæ¡¢Ãݼ	
	£´¡ß£´£°£°	­£	4.01.0	¾®ÃÓ¡¢»³Ãæ	
				»³¸ý¡¢»³ËÜ	
	ÁöÉýÄ·	­¢	5.86	Ãݼ¡¡ÊÝÀµ	
	ÁöÉýÄ·	­£	5.75	´äºê¡¡¡¡½×	
	Áö¹âÄ·	­¢	1.55	´äºê¡¡¡¡½×	
	Áö¹âÄ·	­¤	1.50	ÅÄÃæ¡¡¡¡ÌÔ	
	»°ÃÊÄ·	­¢	12.36	Ãݼ¡¡ÊÝÀµ	
	»°ÃÊÄ·	­¤	12.03	ÅÄÃæ¡¡¡¡ÌÔ	
	ˤ´ÝÅê	­¡	10.85	ÅÄÃæ¡¡¡¡ÌÔ	
	±ßÈ×Åê	­£	22.40	ÅÄÃæ¡¡¡¡ÌÔ	
	±ßÈ×Åê	­¥	21.34	Ãݼ¡¡ÊÝÀµ	
¾¼Ï£²£³Ç¯ÅÙ¸Þ¸©Âй³	200H	­¤	28.8	¾®ÃÓ¡¡¹¬Íº	
¾¼Ï£²£³Ç¯ÅÙ¸©°ìÈÌÂгØÀ¸
	100	­¦		¼ò°æ¡¡¡¡¾º	
	800	­£	2.14.6	´Ý»³¡¡¡¡¹§	
	110H	­¤		¾®ÃÓ¡¡¹¬Íº	
	200H	­¡	28.2	¾®ÃÓ¡¡¹¬Íº	
	ÁöÉýÄ·	­¦	5.65	ÀÄÌÚ¡¡Ë§ÃË	
	Áö¹âÄ·	­¦	1.50	ÂçÄÍ¡¡¹¯Íº	
	»°ÃÊÄ·	­¦	12.44	ÀÄÌÚ¡¡Ë§ÃË	
	ˤ´ÝÅê	­¦	9.61	²ÃÆ£¡¡¡¡¸ù	
	±ßÈ×Åê	­¡	32.00	¶¶ËÜ¡¡¡¡½ã	
	¤ä¤êÅê	­¤	41.32	¶¶ËÜ¡¡¡¡½ã	
Â裱²ó´ØÅì¿·À©¹â¹»Âй³Áª¼ê¸¢	100	­£	11.8	»³ÅÄ¡¡¹¬É×	
	200H	­¢	28.3	¾®ÃÓ¡¡¹¬Íº	
	£´¡ß£²£°£°	­¦	1.42.4	¼ò°æ¡¢»³ÅÄ	
				ÀÄÌÚ¡¢¾®ÃÓ	
	ÁöÉýÄ·	­£	6.15	»³ÅÄ¡¡¹¬É×	
	ËÀ¹âÄ·	­¥	2.70	ÀÆÆ£¡¡Ä¾Àµ	
	ˤ´ÝÅê	­¥	11.00	¶¶ËÜ¡¡¡¡½ã	
	±ßÈ×Åê	­¡	29.50	¶¶ËÜ¡¡¡¡½ã	
	±ßÈ×Åê	­¤	26.05	²ÃÆ£¡¡¡¡¸ù	
	±ßÈ×Åê	­¦	25.05	ÀÄÌÚ¡¡Ë§ÃË	
¾¼Ï£²£³Ç¯ÅÙ³ØÅÌÁí¹çÂΰéÂç²ñ	100	­£	12.4	¼ò°æ¡¡¡¡¾º	
	100	­¤		»³ÅÄ¡¡¹¬É×	
	800	­¡	2.17.1	´Ý»³¡¡¡¡¹§	
	1500	­¤	4.38.9	¶â»Ò¡¡¡¡±É	
	5000	­¢	17.29.3	¶â»Ò¡¡¡¡±É	
	110H	­¡	20.7	¾®ÃÓ¡¡¹¬Íº	
	200H	­¡	28.9	¾®ÃÓ¡¡¹¬Íº	
	£´¡ß£±£°£°	­¡	48.2	¼ò°æ¡¢»³ÅÄ	
				¶¶Ëܽ¤¡¢ÀÄÌÚ	
	£´¡ß£´£°£°	­¡	3.55.8	´Ý»³¡¢¶¶Ëܽ¤	
				ÀÄÌÚ¡¢¾®ÃÓ	
	ÁöÉýÄ·	­£		»³ÅÄ¡¡¹¬É×	
	Áö¹âÄ·	­¡	1.55	ÂçÄÍ¡¡¹¯Íº	
	Áö¹âÄ·	­¥	1.40	Ê¿°æ¡¡Ï»Ïº	
	»°ÃÊÄ·	­£	12.45	ÀÄÌÚ¡¡Ë§ÃË	
	»°ÃÊÄ·	­¦	11.88	Ê¿°æ¡¡Ï»Ïº	
	ˤ´ÝÅê	­£	10.63	²ÃÆ£¡¡¡¡¸ù	
	±ßÈ×Åê	­¡	30.98	¶¶ËÜ¡¡¡¡½ã	
	±ßÈ×Åê	­¤	24.61	²ÃÆ£¡¡¡¡¸ù	
	¤ä¤êÅê	­¡	44.20	¶¶ËÜ¡¡¡¡½ã	
	¤ä¤êÅê	­¤	39.99	¿ùÅÄ¡¡ÊÝÉ×	
Â裳²ó¸©Áª¼ê¸¢Âç²ñ
	100	­¤	12.4	»³ÅÄ¡¡¹¬É×	
	200	­¤	26.1	¶¶ËÜ¡¡¡¡½¤	
	800	­¢	2.16.0	´Ý»³¡¡¡¡¹§	
	ÁöÉýÄ·	­¥	5.75	»³ÅÄ¡¡¹¬É×	
	±ßÈ×Åê	­¤	28.68	¶¶ËÜ¡¡¡¡½ã	
	±ßÈ×Åê	­¥	27.61	²ÃÆ£¡¡¡¡¸ù	
Â裱²óÁ´¹ñ¹â¹»Âй³Áª¼ê¸¢Âç²ñ
	±ßÈ×Åê	­¤	30.52	¶¶ËÜ¡¡¡¡½ã	
Â裱²óÁ´¹ñ¹â¹»ÅìÀ¾Âй³
	±ßÈ×Åê	­¤	30.01	¶¶ËÜ¡¡¡¡½ã	
	¤ä¤êÅê	­¦		¶¶ËÜ¡¡¡¡½ã	
¾¼Ï£²£³Ç¯ÅÙ¸©Ì±ÂΰéÂç²ñ
	100	­£		»³ÅÄ¡¡¹¬É×	
	100	­¥		¼ò°æ¡¡¡¡¾º	
	400	­£	56.8	´Ý»³¡¡¡¡¹§	
	800	­¢	2.15.6	´Ý»³¡¡¡¡¹§	
	110H	­¡	19.2	¾®ÃÓ¡¡¹¬Íº	
	110H	­£	20.0	ÂçÄÍ¡¡¹¯Íº	
	200H	­¡	27.7	¾®ÃÓ¡¡¹¬Íº	
	200H	­¤	29.2	»³¸ý¡¡¡¡ÈË	
	£´¡ß£±£°£°	­£		¼ò°æ¡¢»³ÅÄ	
				»³¸ý¡¢ÀÄÌÚ	
	£´¡ß£´£°£°	­¤		¾®ÃÓ¡¢ÀÄÌÚ	
				¿¹ÅÄ¡¢´Ý»³	
	ÁöÉýÄ·	­¢	5.88	ÀÄÌÚ¡¡Ë§ÃË	
	ÁöÉýÄ·	­¥	5.69	»³ÅÄ¡¡¹¬É×	
	Áö¹âÄ·	­£	1.60	ÂçÄÍ¡¡¹¯Íº	
	»°ÃÊÄ·	­¢	12.60	ÀÄÌÚ¡¡Ë§ÃË	
	ËÀ¹âÄ·	­¦	2.60	±§ÅÄÀî²Åϯ	
	ˤ´ÝÅê	­£	10.30	²ÃÆ£¡¡¡¡¸ù	
	±ßÈ×Åê	­¡	32.15	¶¶ËÜ¡¡¡¡½ã	
	±ßÈ×Åê	­¢	25.88	²ÃÆ£¡¡¡¡¸ù	
	¤ä¤êÅê	­¡	44.27	¶¶ËÜ¡¡¡¡½ã	
	¤ä¤êÅê	­£	40.92	¿ùÅÄ¡¡ÊÝÉ×	
Â裳²ó¹ṉ̃ÂΰéÂç²ñ
	¹â±ßÈ×Åê	­£	32.98	¶¶ËÜ¡¡¡¡½ã	
¾¼Ï£²£³Ç¯ÅÙ¹ñÂÎÁª¼ê´¿·Þ
	100	­¢	12.0	»³ÅÄ¡¡¹¬É×	
	100	­£	12.1	¼ò°æ¡¡¡¡¾º	
	£´¡ß£²£°£°	­¢	1.39.0	»³¸ý¡¢¿ùÅÄ	
				¼ò°æ¡¢»³ÅÄ	
	Áö¹âÄ·	­¡	1.60	ÂçÄÍ¡¡¹¯Íº	
	ˤ´ÝÅê	­¡	11.56	¶¶ËÜ¡¡¡¡½ã	
	±ßÈ×Åê	­¡	33.25	¶¶ËÜ¡¡¡¡½ã	
	±ßÈ×Åê	­¢	28.21	²ÃÆ£¡¡¡¡¸ù	
Â裴²ó¸©Áª¼ê¸¢Âç²ñ
	100	­£	12,2	»³ÅÄ¡¡¹¬É×	
	100	­¤		¼ò°æ¡¡¡¡¾º	
	400	­¥	59.4	¾®Àî¡¡¡¡¾º	
	800	­¢	2.12.2	´Ý»³¡¡¡¡¹§	
	ÁöÉýÄ·	­¤	6.05	¼ò°æ¡¡¡¡¾º	
	ÁöÉýÄ·	­¦	5.95	»³ÅÄ¡¡¹¬É×	
	Áö¹âÄ·	­¦	1.50	²ÏÌů¼£	
	ËÀ¹âÄ·	­¢	2.80	±§ÅÄÀî²Åϯ	
	±ßÈ×Åê	­£	28.58	²ÃÆ£¡¡¡¡¸ù	
	¤ä¤êÅê	­£	38.85	¿ùÅÄ¡¡ÊÝÉ×	
	¤ä¤êÅê	­¦	33.21	¿û¾Â¡¡¾°Íº	
¾¼Ï£²£´Ç¯ÅÙ³ØÅÌÁí¹çÂΰéÂç²ñ
	100	­¢	11.5	¼ò°æ¡¡¡¡¾º	
	100	­¤		»³ÅÄ¡¡¹¬É×	
	800	­¢	2.15.3	´Ý»³¡¡¡¡¹§	
	800	­£		´ä°æ¡¡Æ»Ìé	
	110H	­¡	17.6	ÂçÄÍ¡¡¹¯Íº	
	110H	­¤		¿ùÅÄ¡¡ÊÝÉ×	
	£´¡ß£²£°£°	­¡	1.40.3	¼ò°æ¡¢¿ùÅÄ	
				¶¶ËÜ¡¢»³ÅÄ	
	ÁöÉýÄ·	­¢	6.10	»³ÅÄ¡¡¹¬É×	
	Áö¹âÄ·	­¦	1.50	ÂçÄÍ¡¡¹¯Íº	
	Áö¹âÄ·	­¦	1.50	²ÏÌů¼£	
	ËÀ¹âÄ·	­¥	2.75	±§ÅÄÀî²Åϯ	
	ˤ´ÝÅê	­¢	11.38	²ÃÆ£¡¡¡¡¸ù	
	ˤ´ÝÅê	­¤	10.45	ÀÆÆ£¡¡¡¡¹§	
	±ßÈ×Åê	­¡	33.47	²ÃÆ£¡¡¡¡¸ù	
	±ßÈ×Åê	­¤	30.15	Ê¿°æ¡¡Ï»Ïº	
	¤ä¤êÅê	­¡	38.85	¿ùÅÄ¡¡ÊÝÉ×	
	¤ä¤êÅê	­£	34.62	¿û¾Â¡¡¾°Íº	
¾¼Ï£²£´Ç¯ÅÙ´ØÅì¿·¿ÍÂç²ñ	£´¡ß£²£°£°		1.37.5	¼ò°æ¡¢¿ùÅÄ	
				¶¶ËÜ¡¢»³ÅÄ	
Â裲²ó´ØÅì¹â¹»Âй³Áª¼ê¸¢Âç²ñ	ˤ´ÝÅê	­¢	11.66	²ÃÆ£¡¡¡¡¸ù	
	±ßÈ×Åê	­£	35.00	²ÃÆ£¡¡¡¡¸ù	
¾¼Ï£²£´Ç¯ÅÙ¸©Ì±ÂΰéÂç²ñ	100	­£	11.9	¼ò°æ¡¡¡¡¾º	
	100	­¤		»³ÅÄ¡¡¹¬É×	
	400	­£	56.8	´Ý»³¡¡¡¡¹§	
	800	­¥	2.13.2	´ä°æ¡¡Æ»Ìé	
	110H	­¢	17.8	¾®Àî¡¡¡¡¾º	
	£´¡ß£²£°£°	­£	1.39.0	¾®Àî¡¢¼ò°æ	
				¿ùÅÄ¡¢»³ÅÄ	
	ÁöÉýÄ·	­¢	6.34	¼ò°æ¡¡¡¡¾º	
	ÁöÉýÄ·	­¤	6.06	»³ÅÄ¡¡¹¬É×	
	Áö¹âÄ·	­¢	1.60	ÂçÄÍ¡¡¹¯Íº	
	Áö¹âÄ·	­¤	1.55	²ÏÌů¼£	
	ˤ´ÝÅê	­¢	10.89	²ÃÆ£¡¡¡¡¸ù	
	ˤ´ÝÅê	­£	10.78	ÀÆÆ£¡¡¡¡¹§	
	±ßÈ×Åê	­¡	34.94	²ÃÆ£¡¡¡¡¸ù	
	±ßÈ×Åê	­¢	34.61	ÀÆÆ£¡¡¡¡¹§	
	¤ä¤êÅê	­¡	40.06	¿ùÅÄ¡¡ÊÝÉ×	
	¤ä¤êÅê	­¢	39.45	´ä°æ¡¡Æ»Ìé	
¾¼Ï£²£´Ç¯Åٶḩ¹â¹»Âй³	100	­¡	11.9	¼ò°æ¡¡¡¡¾º	
	100	­¢	12.1	»³ÅÄ¡¡¹¬É×	
	200	­¥		¾®Àî¡¡¡¡¾º	
	400	­£		ÂçÂô¡¡¡¡ÌÀ	
	400	­¤		´Ý»³¡¡¡¡¹§	
	1500	­£	4.49.4	°ËÆ£¡¡Ë§Ïº	
	£´¡ß£²£°£°	­¡	1.40.5	»³ÅÄ¡¢¿ùÅÄ	
				¾®Àî¡¢¼ò°æ	
	ÁöÉýÄ·	­¢	6.05	¼ò°æ¡¡¡¡¾º	
	ÁöÉýÄ·	­£	5.87	»³ÅÄ¡¡¹¬É×	
	Áö¹âÄ·	­¤	1.55	²ÏÌů¼£	
	»°ÃÊÄ·	­¥	11.69	µÈ½»¡¡Í§¹¨	
	ˤ´ÝÅê	­¢	11.40	²ÃÆ£¡¡¡¡¸ù	
	±ßÈ×Åê	­¢	34.82	²ÃÆ£¡¡¡¡¸ù	
	¤ä¤êÅê	­¤	39.81	¿ùÅÄ¡¡ÊÝÉ×	
Â裴²ó¹ñÂÎÁª¼ê´¿·Þ¹â¹»Ç·Éô	400	­¦		ÂçÂô¡¡¡¡ÌÀ	
	1500	­¥	4.47.4	Éͺꡡ¸­¼£	
	£´¡ß£²£°£°	­£	1.43.0	¶¶ËÜ¡¢ÂçÂô	
				¿ùÅÄ¡¢¾®Àî	
	ÁöÉýÄ·	­£	6.22	¼ò°æ¡¡¡¡¾º	
	±ßÈ×Åê	­¡	34.89	²ÃÆ£¡¡¡¡¸ù	
	±ßÈ×Åê	­¦	28.82	¾¾¶¶¡¡¡¡¸ù	
	¤ä¤êÅê	­¡	39.65	¿ùÅÄ¡¡ÊÝÉ×	
	¤ä¤êÅê	­¦	35.30	¿û¾Â¡¡¾°Íº	
