¶¥µ»µ­Ï¿¡ÊÃݼÀèÀ¸ÊÔ¡Ë

Âç²ñ̾

¡¡¡¡¡¡¡¡¼ïÌÜ	½ç°Ì	µ­Ï¿	»á̾
	
¾¼Ï£¶£°Ç¯ÅÙ³ØÅÌÁí¹çÂΰéÂç²ñÅìÉôÃ϶èͽÁªÂç²ñ
	£µ£°£°£°	­¢	16.06.1	¸ÍÄÍ¡¡¹­Ê¸	
	£µ£°£°£°	­¤	16.37.1	Àо塡¡¡·É	
	£±£±£°£È	­¦	16.1	Àа桡¡¡¸­	
	£³£°£°£°£Ó£Ã	­¢	10.06.4	ÅÄÃæ¡¡ÏÂÌé	
	ˤ´ÝÅê	­£	14.20	Ìîºä¡¡¡¡¹ä	
	±ßÈ×Åê	­¦	36.14	Ìîºä¡¡¡¡¹ä	
	¤ä¤êÅê	­¦	45.52	Ìîºä¡¡¡¡¹ä	
	ÊÝÏ°Åê	­¦	36.06	¸ùÅá¡¡¹¨Ç·	
¾¼Ï£¶£°Ç¯ÅÙ³ØÅÌÁí¹çÂΰéÂç²ñ
	£±£±£°£È	­¦	16.16	Àа桡¡¡¸­	
Â裴£°²ó¹ñÂξ¯Ç¯Âè°ì¼¡Í½ÁªÅìÉôÃ϶èÂç²ñ	
           £±£±£°£È	­¤	15.8	Àа桡¡¡¸­	
	£³£°£°£°£Ó£Ã	­¢	10.02.8	ÅÄÃæ¡¡ÏÂÌé	
	£´¡ß£±£°£°	­¦		Ê¡²¬¡¢ÎëÌÚ	
				ÂçÄÍ¡¢Àаæ	
	£´¡ß£´£°£°	­¥	3.30.9	Ê¡²¬¡¢¿¹µÖ	
				ÂçÄÍ¡¢ÎëÌÚ	
	ˤ´ÝÅê	­¢	14.15	Ìîºä¡¡¡¡¹ä	
	ˤ´ÝÅê	­¦	13.22	·ó»Ò¡¡´î¹Ô	
	¤ä¤êÅê	­¢	50.96	Ìîºä¡¡¡¡¹ä	
	ÊÝÏ°Åê	­¤	37.90	¸ùÅá¡¡¹¨Ç·	
Â裴£°²ó¹ñÂξ¯Ç¯BÂè°ì¼¡Í½ÁªÅìÉôÃ϶èÂç²ñ
	£¸£°£°	­¡	2.04.5	¿¹µÖ¡¡ÊÝŵ	
	£±£±£°£È	­¥	16.8	ÈÓÅç¡¡¹Àʸ	
Â裴£°²ó¹ñÂξ¯Ç¯Âè°ì¼¡Í½ÁªÂç²ñ
	£¸£°£°	­¢	2.04.57	¿¹µÖ¡¡ÊÝŵ	
Â裴£°²ó¹ñÂξ¯Ç¯¸©Í½Áª¾¯Ç¯B
	£¸£°£°	­£	1.59.52	¿¹µÖ¡¡ÊÝŵ	
¾¼Ï£¶£°Ç¯ÅÙ¸©¹â¹»¿·¿ÍÅìÉôÃ϶èͽÁªÂç²ñ
£±£°£°	­¦	11.2	ÂçÄÍ¡¡Ê¸Ïº	
	£´£°£°	­¤	51.5	ÎëÌÚ¡¡ÏµÁ	
	£¸£°£°	­¡	2.03.5	¿¹µÖ¡¡ÊÝŵ	
	£¸£°£°	­¥	2.05.4	ËÙ¸ý¡¡Ï¹¬	
	£±£±£°£È	­¢	15.8	Àа桡¡¡¸­	
	£³£°£°£°£Ó£Ã	­¢	10.07.3	ÅÄÃæ¡¡ÏÂÌé	
	£´¡ß£±£°£°	­£	44.5	Àа桢ÎëÌÚ	
				Ê¡²¬¡¢ÂçÄÍ	
	£´¡ß£´£°£°	­¤	3.31.7	¾®ÎÓ¡¢Ê¡²¬	
				ÂçÄÍ¡¢ÎëÌÚ	
	ˤ´ÝÅê	­¢	13.01	·ó»Ò¡¡´î¹Ô	
	±ßÈ×Åê	­¦	35.66	·ó»Ò¡¡´î¹Ô
	
¾¼Ï£¶£±Ç¯ÅÙ³ØÅÌÁí¹çÂΰéÂç²ñÅìÉôÃ϶èͽÁªÂç²ñ
	£´£°£°	­£	51.21	ÎëÌÚ¡¡ÃεÁ	
	£µ£°£°£°	­£	15.52.7	Å¢¡¡¡¡¡¡ÍÛ	
	£±£±£°£È	­¥	16.37	Àа桡¡¡¸­	
	£´¡ß£±£°£°	­¦	43.88	Àа桢ÎëÌÚ	
				Ê¡²¬¡¢ÂçÄÍ	
	£´¡ß£´£°£°	­¦	3.32.15	ÎëÌÚ¡¢¾®ÎÓ	
				¿¹µÖ¡¢Ê¿ÎÓ	
	ˤ´ÝÅê	­¡	14.06	·ó»Ò¡¡´î¹Ô	
	±ßÈ×Åê	­¦	36.02	·ó»Ò¡¡´î¹Ô	
¾¼Ï£¶£±Ç¯ÅÙ³ØÅÌÁí¹çÂΰéÂç²ñ
	£±£±£°£È	­¦	15.41	Àа桡¡¡¸­	
	ˤ´ÝÅê	­¤	14.16	·ó»Ò¡¡´î¹Ô	
Â裴£±²ó¹ñÂξ¯Ç¯Âè°ì¼¡Í½ÁªÅìÉôÃ϶èÂç²ñ
	£´£°£°	­¤	51.8	¿¹µÖ¡¡ÊÝŵ	
	£±£µ£°£°	­¢	4.08.9	Ëö¾¾¡¡À¯ÉÒ	
	£µ£°£°£°	­£	16.08.5	Å¢¡¡¡¡¡¡ÍÛ	
	£´£°£°£È	­£	57.9	¿¹µÖ¡¡ÊÝŵ	
	£´¡ß£´£°£°	­¥	3.27.9	¿¹µÖ¡¢ÅÚ²°	
				Ä»³¤¡¢±öÀî	
	ˤ´ÝÅê	­¡	14.32	·ó»Ò¡¡´î¹Ô	
	±ßÈ×Åê	­¥	37.72	·ó»Ò¡¡´î¹Ô	
Â裴£±²ó¹ñÂξ¯Ç¯BÂè°ì¼¡Í½ÁªÅìÉôÃ϶èÂç²ñ
	£´£°£°	­¢	51.9	±öÀî¡¡Ìмù	
	£¸£°£°	­£	2.08.1	º£°æ¡¡±ÑÌÀ	
Â裴£±²ó¹ñÂξ¯Ç¯Âè°ì¼¡¸©Í½ÁªÂç²ñ
	£´£°£°	­¦	52.53	±öÀî¡¡Ìмù	
	£´£°£°£È	­¤	56.36	¿¹µÖ¡¡ÊÝŵ	
Â裴£±²ó¹ñÂξ¯Ç¯¸©Í½ÁªÂç²ñ
	£´£°£°	­¥	51.66	±öÀî¡¡Ìмù	
	£´£°£°£È	­¤	57.44	¿¹µÖ¡¡ÊÝŵ	
¾¼Ï£¶£±Ç¯ÅÙ¸©¹â¹»¿·¿ÍÅìÉôÃ϶èͽÁªÂç²ñ	
            £´£°£°	­¤	50.9	¿¹µÖ¡¡ÊÝŵ	
	£¸£°£°	­¢	2.02.0	³Á¾Â¡¡Çî¾¼	
	£±£µ£°£°	­¦	4.19.4	ÅÏÊÕ¡¡¡¡³Ù	
	£´£°£°£È	­¡	56.4	¿¹µÖ¡¡ÊÝŵ	
	£´£°£°£È	­¢	57.0	Ä»³¤¡¡¡¡¹À	
	£´¡ß£´£°£°	­¤	3.28.5	ÅÚ²°¡¢Ä»³¤	
				ÅÏÊÕ¡¢¿¹µÖ	
	ÁöÉýÄ·	­£	6.48	ÅÏÊÕ¡¡Àµ¹¬	
¾¼Ï£¶£±Ç¯ÅÙ¸©¹â¹»¿·¿ÍÂç²ñ
	£´£°£°£È	­£	55.2	¿¹µÖ¡¡ÊÝŵ	
¾¼Ï£¶£²Ç¯ÅÙ³ØÅÌÁí¹çÂΰéÂç²ñÅìÉôÃ϶èͽÁªÂç²ñ
	£´£°£°	­¥	51.17	±öÀî¡¡Ìмù	
	£¸£°£°	­¢	2.01.55	³Á¾Â¡¡Çî¾¼	
	£±£µ£°£°	­£	4.10.35	ÅÏÊÕ¡¡¡¡³Ù	
	£´£°£°£È	­¡	55.58	Ä»³¤¡¡¡¡¹À	
	£´£°£°£È	­¢	56.92	¿¹µÖ¡¡ÊÝŵ	
	£±£µ£°£°£Ó£Ã	­£	10.01.0	¸Å·´¡¡·òÀ²	
	£´¡ß£±£°£°	­¥	43.81	¹â¶¶¡¢Ä»³¤	
				ÅÏÊÕ¡¢±öÀî	
	£´¡ß£´£°£°	­¡	3.22.76	ÅÚ²°¡¢¿¹µÖ	
				Ä»³¤¡¢±öÀî	
	ÁöÉýÄ·	­¦	6.39	ÅÏÊÕ¡¡Àµ¹¬	
	ÊÝÏ°Åê	­£	44.44	ÅÄÃæ¡¡Í´¹Ô	
¾¼Ï£¶£²Ç¯ÅÙ³ØÅÌÁí¹çÂΰéÂç²ñ
	£´£°£°£È	­£	54.70	Ä»³¤¡¡¡¡¹À	
	£´¡ß£±£°£°	­¤	3.20.64	ÅÚ²°¡¢¿¹µÖ	
				Ä»³¤¡¢±öÀî	
Â裴£°²ó´ØÅì¹â¹»Âй³Áª¼ê¸¢Âç²ñ	£´£°£°£È
	­¤	54.52	Ä»³¤¡¡¡¡¹À	
	£´¡ß£´£°£°	­£	3.17.3	ÅÚ²°¡¢¿¹µÖ	
				Ä»³¤¡¢±öÀî	
	£´£°£°£È	­¥	54.06	Ä»³¤¡¡¡¡¹À	
Â裴£²²ó¹ñÂξ¯Ç¯Âè°ì¼¡Í½ÁªÅìÉôÃ϶èÂç²ñ
	£²£°£°	­£	23.0	±öÀî¡¡Ìмù	
	£´£°£°	­¢	49.5	±öÀî¡¡Ìмù	
	£¸£°£°	­¡	2.06.0	³Á¾Â¡¡Çî¾¼	
	£¸£°£°	­¢	2.06.0	º£°æ¡¡±ÑÌÀ	
	£±£µ£°£°	­¦	4.20.3	ÅÏÊÕ¡¡¡¡³Ù	
	£µ£°£°£°	­¨	18.03.4	¾å±à¡¡°ìÃÎ	
	£±£±£°£È	­¦	16.2	ÈÓÅç¡¡¹Àʸ	
	£´£°£°£È	­¡	54.7	Ä»³¤¡¡¡¡¹À	
	£³£°£°£°£Ó£Ã	­£	10.22.8	¸Å·´¡¡·òÀ²	
	£´¡ß£´£°£°	­¡	3.24.2	ÅÚ²°¡¢³Á¾Â	
				Ä»³¤¡¢±öÀî	
	ÊÝÏ°Åê	­¤	41.80	ÅÄÃæ¡¡Í´¹Ô	
Â裴£²²ó¹ñÂξ¯Ç¯£ÂÂè°ì¼¡Í½ÁªÅìÉôÃ϶èÂç²ñ
	£¸£°£°	­¥	2.09.2	ÃÝÆâ¡¡ÃÒɧ	
	£µ£°£°£°	­¢	18.28.8	ÀÄÌÚ¡¡¡¡¹ä	
	¤ä¤êÅê	­§	36.84	¿·°æ¡¡¡¡µ®	
Â裴£²²ó¹ñÂξ¯Ç¯Âè°ì¼¡Í½ÁªÂç²ñ
	£´£°£°	­¦	49.85	±öÀî¡¡Ìмù	
	£´£°£°£È	­¦	56.42	¿¹µÖ¡¡ÊÝŵ	
Â裴£²²ó¹ñÂξ¯Ç¯¸©Í½ÁªÂç²ñ
	£´£°£°£È	­¡	53.18	Ä»³¤¡¡¡¡¹À	
	£´£°£°£È	­¢	54.62	¿¹µÖ¡¡ÊÝŵ	
¾¼Ï£¶£²Ç¯ÅÙ¸©¹â¹»¿·¿ÍÅìÉôÃ϶èͽÁªÂç²ñ	
£´£°£°	­¡	49.8	±öÀî¡¡Ìмù	
	£±£µ£°£°	­£	4.20.1	¾®¾¾¡¡¡¡ÍÎ	
	£µ£°£°£°	­§	16.28.7	¾®¾¾¡¡¡¡ÍÎ	
	£´¡ß£´£°£°	­¤	3.27.5	¼¾å¡¢ÅÄÃæ	
				»³ÅÄ¡¢±öÀî	
	ÊÝÏ°Åê	­¨	37.24	°ËÆ£¡¡ÂóÌé	
¾¼Ï£¶£²Ç¯ÅÙ¸©¹â¹»¿·¿ÍÂç²ñ
	£´£°£°	­¤	49.24	±öÀî¡¡Ìмù	
¾¼Ï£¶£³Ç¯ÅÙ³ØÅÌÁí¹çÂΰéÂç²ñÅìÉôÃ϶èͽÁªÂç²ñ
	£´£°£°	­¨	51.98	¼¾å¡¡ÍÛ°ì	
	£¸£°£°	­¡	1.58.73	º£°æ¡¡±ÑÌÀ	
	£µ£°£°£°	­¨	16.06.3	ÀÄÌÚ¡¡¡¡¹ä	
	£´£°£°£È	­£	56.94	±öÀî¡¡Ìмù	
	£´¡ß£´£°£°	­¢	324.69	¼¾å¡¢º£°æ	
				ÅÄÃæ¡¢±öÀî	
¾¼Ï£¶£³Ç¯ÅÙ³ØÅÌÁí¹çÂΰéÂç²ñ
	£´£°£°	­£	49.11	±öÀî¡¡Ìмù	
	£¸£°£°	­£	2.00.20	º£°æ¡¡±ÑÌÀ	
	£´£°£°£È	­¢	54.08	±öÀî¡¡Ìмù	
Â裶£±²ó´ØÅì¹â¹»Âй³Áª¼ê¸¢Âç²ñ
	£´£°£°	­¢	48.30	±öÀî¡¡Ìмù	
	£¸£°£°	­¦	1.55.63	º£°æ¡¡±ÑÌÀ	
Âè43²ó¸©Áª¼ê¸¢Âç²ñ·ó¹ñÂθ©Í½Áª²ñ
	£²£°£°£È		53.60	±öÀî¡¡Ìмù	
Â裴£±²óÁ´¹ñ¹â¹»Âй³Áª¼ê¸¢Âç²ñ
	£´£°£°	­£	47.64	±öÀî¡¡Ìмù	
Â裴£³²ó¹ñÂξ¯Ç¯Âè°ì¼¡Í½ÁªÅìÉôÃ϶èÂç²ñ
	£´£°£°	­¡	48.8	±öÀî¡¡Ìмù	
	£´£°£°	­¥	50.3	¼¾å¡¡ÍÛ°ì	
	£¸£°£°	­¡	1.58.5	º£°æ¡¡±ÑÌÀ	
	£±£µ£°£°	­¡	4.06.9	º£°æ¡¡±ÑÌÀ	
	£±£µ£°£°	­¤	4.13.9	¾®¾¾¡¡¡¡ÍÎ	
	£µ£°£°£°	­§	16.31.8	Àа桡°ì¼ù	
	£´£°£°£È	­¡	54.1	±öÀî¡¡Ìмù	
	£´¡ß£´£°£°	­¢	3.20.6	ÅÄÃ桢¼¾å	
				»³ÅÄ¡¢±öÀî	
	»°ÃÊÄ·	­¦	13.38	¾¾Âô¡¡¿Ê°ì	
	ÊÝÏ°Åê	­§	42.64	°ËÆ£¡¡ÂóÌé	
Â裴£³²ó¹ñÂξ¯Ç¯BÂè°ì¼¡Í½ÁªÅìÉôÃ϶èÂç²ñ
	£±£°£°	­¦	11.5	ÅÏÊÕ¡¡¹¯¹§	
Â裴£³²ó¹ñÂξ¯Ç¯Âè°ì¼¡Í½ÁªÂç²ñ
	£´£°£°	­¢	48.87	±öÀî¡¡Ìмù	
	£¸£°£°	­¡	1.59.12	º£°æ¡¡±ÑÌÀ	
	£´£°£°£È	­¢	53.74	±öÀî¡¡Ìмù	
Â裴£³²ó¹ñÂξ¯Ç¯¸©Í½ÁªÂç²ñ
	£´£°£°	­¢	49.38	±öÀî¡¡Ìмù	
	£±£µ£°£°	­¡	3.58.78	º£°æ¡¡±ÑÌÀ	
	£´£°£°£È	­¥	55.88	±öÀî¡¡Ìмù	
¾¼Ï£¶£³Ç¯ÅÙ¸©¹â¹»¿·¿ÍÅìÉôÃ϶èͽÁªÂç²ñ
	£¸£°£°	­¦	2.05.1	ÃÝÆâ¡¡ÃÒɧ	
	£µ£°£°£°	­¢	16.15.8	ÀÄÌÚ¡¡¡¡¹ä	
	£´£°£°£È	­¥	59.2	¹ÃÈå¡¡¸­°ì	
	¤ä¤êÅê	­¦	42.86	¿·°æ¡¡¡¡µ®	
Ê¿À®¸µÇ¯ÅÙ³ØÅÌÁí¹çÂΰéÂç²ñÅìÉôÃ϶èͽÁªÂç²ñ
	£¸£°£°	­¨	2.01.96	ÃÝÆâ¡¡ÃÒɧ	
	£µ£°£°£°	­§	16.16.5	ÀÄÌÚ¡¡¡¡¹ä	
	£´¡ß£´£°£°	­§	3.29.30	´Øº¬¡¢¹ÃÈå	
				¸ÞÌÀ¡¢ÅÄÃæ	
	Áö¹âÄ·	­¨	1.80	ÅÏÊÕ¡¡ÃÒÇ·	
Â裴£´²ó¹ñÂξ¯Ç¯Âè°ì¼¡Í½ÁªÅìÉôÃ϶èÂç²ñ
	£¸£°£°	­¦	2.07.2	¸åÆ£¡¡Å¯Ìé	
	£´¡ß£±£°£°	­¨	43.9	Ááºä¡¢´Øº¬	
				ÅÄÃæ¡¢ÅÏÊÕ	
	£´¡ß£±£°£°	­¨	3.36.0	´Øº¬¡¢ÅÄÃæ	
				ÌîÀî¡¢¸ÞÌÀ	
	ÊÝÏ°Åê	­§	39.94	¿·°æ¡¡¡¡µ®	
	ÊÝÏ°Åê	­¨	39.48	ÉÙÅÄ¡¡¡¡½¤	
Â裴£´²ó¹ñÂξ¯Ç¯£ÂÂè°ì¼¡Í½ÁªÅìÉôÃ϶èÂç²ñ
	£±£°£°	­£	11.8	ÌîÀî¡¡¡¡»Ë	
	£±£°£°	­¤	11.8	Ááºä¡¡¡¡¶¯	
	£´£°£°	­¢	51.4	¸ÞÌÀ¡¡¡¡À¿	
	£¸£°£°	­¡	2.06.9	ÃæÈø¡¡±É°ì	
	£µ£°£°£°	­¤	17.13.7	À¾¾ë¡¡¡¡¹§	
	ÁöÉýÄ·	­¥	6.35	ÎÏ´Ý¡¡±Ñµ­	
Ê¿À®¸µÇ¯ÅÙ¸©¹â¹»¿·¿ÍÅìÉôÃ϶èͽÁªÂç²ñ
	£´£°£°	­§	51.6	¸ÞÌÀ¡¡¡¡À¿	
	£µ£°£°£°	­¥	16.05.4	À¾¾ë¡¡¡¡¹§	
	£´¡ß£±£°£°	­¦	44.2	ÌîÀî¡¢´Øº¬	
				ÅÄÃæ¡¢ÅÏÊÕ	
	£´¡ß£´£°£°	­¥	3.26.5	ÆóÀî¡¢´Øº¬	
				ÅÄÃæ¡¢¸ÞÌÀ	
	ÊÝÏ°Åê	­§	43.22	ÉÙÅÄ¡¡¡¡½¤	
Ê¿À®£²Ç¯ÅÙ³ØÅÌÁí¹çÂΰéÂç²ñÅìÉôÃ϶èͽÁªÂç²ñ
	£±£°£°	­¤	11.04	Ááºä¡¡¡¡¶¯	
	£²£°£°	­¤	22.61	Ááºä¡¡¡¡¶¯	
	£²£°£°	­§	22.83	¸ÞÌÀ¡¡¡¡À¿	
	£´£°£°	­§	51.07	¸ÞÌÀ¡¡¡¡À¿	
	£¸£°£°	­¡	2.01.1	ÃÝÆâ¡¡¸¬ÂÀϺ	
	£¸£°£°	­§	2.04.35	ÃæÈø¡¡±É°ì	
	£±£µ£°£°	­¤	4.12.6	¾®»³¡¡½¨Ç·	
	£´£°£°£È	­¤	57.07	ÅÄÃæ¡¡»ÊϺ	
	£´¡ß£±£°£°	­¢	43.29	Ááºä¡¢´Øº¬	
				ÅÄÃæ¡¢ÅÏÊÕ	
	£´¡ß£´£°£°	­§	3.31.29	Ááºä¡¢´Øº¬	
				ÅÄÃæ¡¢¸ÞÌÀ	
	ÊÝÏ°Åê	­¨	46.46	ÉÙÅÄ¡¡¡¡½¤	
Â裴£µ²ó¹ñÂξ¯Ç¯Âè°ì¼¡Í½ÁªÅìÉôÃ϶èÂç²ñ
            £²£°£°	­¦	22.8	Ááºä¡¡¡¡¶¯	
	£²£°£°	­§	23.01	´Øº¬¡¡¹­¹¬	
	£¸£°£°	­¤	2.01.7	ÃÝÆâ¡¡¸¬ÂÀϺ	
	£µ£°£°£°	­¨	16.51.2	À¾¾ë¡¡¡¡Î´	
	£±£±£°£È	­£	16.1	ÅÄÃæ¡¡»ÊϺ	
	£´¡ß£±£°£°	­¢	42.7	¾¾Â¼¡¢´Øº¬	
				ÅÄÃæ¡¢Ááºä	
	£´¡ß£´£°£°	­£	3.26.9	Ááºä¡¢´Øº¬	
				ÅÄÃæ¡¢¸ÞÌÀ	
	ÁöÉýÄ·	­§	6.41	ÆóÀδ¹¨	
	»°ÃÊÄ·	­¦	13.29	»³ÅÄ¡¡Âç½õ	
	ÊÝÏ°Åê	­¥	39.64	¿§°æ¡¡Ãéɧ	
Â裴£µ²ó¹ñÂξ¯Ç¯£ÂÂè°ì¼¡Í½ÁªÅìÉôÃ϶èÂç²ñ
	£±£°£°	­£	11.8	¾¾Â¼¡¡¿¿Ìé	
	£¸£°£°	­¢	2.04.1	¹õÀůÌé	
	£¸£°£°	­¨	2.12.9	ÅÄÃæ¡¡ÂóϺ	
Â裴£µ²ó¹ñÂξ¯Ç¯Âè°ì¼¡Í½ÁªÂç²ñ
	£±£°£°	­¦	11.18	¾¾Â¼¡¡¿¿Ìé	
	£¸£°£°	­¢	1.59.23	¹õÀůÌé	
Â裴£µ²ó¹ñÂξ¯Ç¯¸©Í½ÁªÂç²ñ
	£±£°£°	­¦	11.21	¾¾Â¼¡¡¿¿Ìé	
	£¸£°£°	­¢	1.59.40	¹õÀůÌé	
Ê¿À®£²Ç¯ÅÙ¸©¹â¹»¿·¿ÍÅìÉôÃ϶èͽÁªÂç²ñ
	£²£°£°	­¢	22.5	¸ÞÌÀ¡¡¡¡À¿	
	£´£°£°	­¤	50.3	¸ÞÌÀ¡¡¡¡À¿	
	£¸£°£°	­£	2.00.2	¹õÀůÌé	
	£±£µ£°£°	­£	4.12.7	Ê¡ÅÄ¡¡Âî¿Í	
	£±£µ£°£°	­¤	4.13.5	¾®»³¡¡½¨Ç·	
	£µ£°£°£°	­¦	16.41.9	À¾¾ë¡¡¡¡¹§	
	£µ£°£°£°	­¨	16.45.1	¶âÇÏ¡¡¹ñÀ²	
	£´¡ß£±£°£°	­¥	44.1	ÌîÀî¡¢¸ÞÌÀ	
				¼é²°¡¢¾¾Â¼	
	£´¡ß£´£°£°	­£	3.25.2	¼é²°¡¢¾¾Â¼	
				¹õÀî¡¢¸ÞÌÀ	
	»°ÃÊÄ·	­¡	13.58	»³ÅÄ¡¡Âç½õ	
	ÊÝÏ°Åê	­¥	39.68	¿§°æ¡¡»Ëɧ	
Ê¿À®£²Ç¯ÅÙ¸©¹â¹»¿·¿ÍÂç²ñ
	£´¡ß£´£°£°	­§	3.23.75	¾¾Â¼¡¢¹õÀî	
				ÃÝÆâ¡¢¸ÞÌÀ	
Ê¿À®£³Ç¯ÅÙ³ØÅÌÁí¹çÂΰéÂç²ñÅìÉôÃ϶èͽÁªÂç²ñ
	£²£°£°	­¦	22.62	¸ÞÌÀ¡¡¡¡À¿	
	£´£°£°	­¥	50.83	¸ÞÌÀ¡¡¡¡À¿	
	£¸£°£°	­¢	1.57.86	¹õÀůÌé	
	£¸£°£°	­£	1.58.07	ÃÝÆâ¡¡¸¬ÂÀϺ	
	£±£µ£°£°	­¢	4.06.13	¹õÀůÌé	
	£µ£°£°£°	­¤	15.44.50	Ê¡ÅÄ¡¡Âî¿Í	
	£³£°£°£°£Ó£Ã	­¨	10.13.29	ÀõÌî¡¡³ÙÀ²	
	£´¡ß£±£°£°	­¥	43.48	ÌîÀî¡¢¸ÞÌÀ	
				¼ÅÄ¡¢¾¾Â¼	
	£´¡ß£´£°£°	­£	3.26.03	¾¾Â¼¡¢¹õÀî	
				ÃÝÆâ¡¢¸ÞÌÀ	
	Áö¹âÄ·	­¨	13.09	ÃöËó¡¡À¯Éð	
	ÊÝÏ°Åê	­¤	47.64	¿§°æ¡¡»Ëɧ	
Ê¿À®£³Ç¯ÅÙ³ØÅÌÁí¹çÂΰéÂç²ñ
	ÊÝÏ°Åê	­¥	48.56	¿§°æ¡¡»Ëɧ	
Â裴£¶²ó¹ñÂξ¯Ç¯Âè°ì¼¡Í½ÁªÅìÉôÃ϶èÂç²ñ
	£±£°£°	­§	11.3	¾¾Â¼¡¡¿¿Ìé	
	£¸£°£°	­¡	1.57.7	ÃÝÆâ¡¡¸¬ÂÀϺ	
	£±£µ£°£°	­¢	4.04.6	Ê¡ÅÄ¡¡Âî¿Í	
	£±£µ£°£°	­£	4.07.1	¹õÀůÌé	
	£µ£°£°£°	­¢	16.11.5	Ê¡ÅÄ¡¡Âî¿Í	
	£³£°£°£°£Ó£Ã	­¤	10.10.6	ÀõÌî¡¡³ÙÀ²	
	£´¡ß£±£°£°	­¨	44.8	Âç¶Ê¡¢Ç÷ÅÄ	
				¼ÅÄ¡¢¾¾Â¼	
	£´¡ß£´£°£°	­£	3.28.0	¾¾Â¼¡¢°ë¼	
				¼é²°¡¢¹õÀî	
	¤ä¤êÅê	­¥	48.16	ÀÐÅÄ¡¡¡¡ÃÎ	
	¤ä¤êÅê	­¨	46.02	ÆóÉÓ¡¡¡¡Âó	
	ÊÝÏ°Åê	­¥	49.22	¿§°æ¡¡»Ëɧ	
	ÊÝÏ°Åê	­¦	47.14	ÆóÉÓ¡¡¡¡Âó	
Â裴£¶²ó¹ñÂξ¯Ç¯£ÂÂè°ì¼¡Í½ÁªÅìÉôÃ϶èÂç²ñ
	£±£°£°	­£	11.4	¾®ÅÄ¡¡³Ù»Î	
	£¸£°£°	­¡	2.05.2	ÌÚÆâ¡¡¾¡Ì¦	
	£±£±£°£È	­¨		ÀîÅÄ¡¡·ò°ì	
Â裴£¶²ó¹ñÂξ¯Ç¯Âè°ì¼¡Í½ÁªÂç²ñ
	£¸£°£°	­¥	1.57.57	ÃÝÆâ¡¡¸¬ÂÀϺ	
	£±£µ£°£°	­¤	3.58.30	Ê¡ÅÄ¡¡Âî¿Í	
	£µ£°£°£°	­¢	15.30.21	Ê¡ÅÄ¡¡Âî¿Í	
	£³£°£°£°£Ó£Ã	­¦	9.37.48	ÀõÌî¡¡³ÙÀ²	
	ÊÝÏ°Åê	­¦	46.60	ÆóÉÓ¡¡¡¡Âó	
Â裴£¶²ó¹ñÂξ¯Ç¯£ÂÂè°ì¼¡Í½ÁªÂç²ñ
	£¸£°£°	­¨	2.08.66	ÌÚÆâ¡¡¾¡Ì¦	
Â裴£¶²ó¹ñÂξ¯Ç¯¸©Í½ÁªÂç²ñ
	£±£µ£°£°	­¨	4.08.42	Ê¡ÅÄ¡¡Âî¿Í	
Ê¿À®£³Ç¯ÅÙ¸©¹â¹»¿·¿ÍÅìÉôÃ϶èͽÁªÂç²ñ
	£±£°£°	­¥	11.3	¾¾Â¼¡¡¿¿Ìé	
	£²£°£°	­¤	22.4	¾¾Â¼¡¡¿¿Ìé	
	£¸£°£°	­¢	2.00.0	¹õÀůÌé	
	£±£µ£°£°	­¢	4.02.8	Ê¡ÅÄ¡¡Âî¿Í	
	£±£µ£°£°	­£	4.09.2	¹õÀůÌé	
	£µ£°£°£°	­¡	15.54.1	Ê¡ÅÄ¡¡Âî¿Í	
	£µ£°£°£°	­¦	16.09.0	º´Æ£¡¡±Ñ§	
	£´£°£°£È	­¨	60.3	°ËÆ£¡¡ÉðÈÏ	
	£³£°£°£°£Ó£Ã	­£	9.43.8	ÀõÌî¡¡³ÙÀ²	
	£´¡ß£±£°£°	­¥	44.9	¼é²°¡¢¾®ÅÄ	
				¼ÅÄ¡¢¾¾Â¼	
	£´¡ß£´£°£°	­£	3.28.7	Âç¶Ê¡¢¼é²°	
				¼ÅÄ¡¢¾¾Â¼	
	Áö¹âÄ·	­¦	1.80	ÀîÅÄ¡¡·ò°ì	
	Áö¹âÄ·	­§	1.80	ÃæÅç¡¡½á»Ë	
	»°ÃÊÄ·	­¡	13.46	ÃæÅç¡¡½á»Ë	
	»°ÃÊÄ·	­¦	12.96	ÃöËó¡¡À¯Éð	
	¤ä¤êÅê	­¢	49.96	ÀÐÅÄ¡¡¡¡ÃÎ	
	¤ä¤êÅê	­¤	47.64	ÆóÉÓ¡¡¡¡Âó	
	ÊÝÏ°Åê	­£	46.48	ÆóÉÓ¡¡¡¡Âó	
Ê¿À®£³Ç¯ÅÙ¸©¹â¹»¿·¿ÍÂç²ñ
	£¸£°£°	­¥	1.56.26	¹õÀůÌé	
	£±£µ£°£°	­£	4.01.03	Ê¡ÅÄ¡¡Âî¿Í	
	£±£µ£°£°	­§	4.01.74	¹õÀůÌé	
	£µ£°£°£°	­¥	15.21.03	Ê¡ÅÄ¡¡Âî¿Í	
	£³£°£°£°£Ó£Ã	­¦	9.29.34	ÀõÌî¡¡³ÙÀ²	
	Áö¹âÄ·	­¡	1.95	ÀîÅÄ¡¡·ò°ì	
	ˤ´ÝÅê	­§	12.90	ÃÓÅÄ¡¡À®½¨	
